Zaalnaam | Aantal | U-vorm | Theater | Carré | School | Examen | Lunch | Diner | Receptie | Feest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | Aantal personen | Aantal personen | Aantal personen | Aantal personen | Aantal personen | Aantal personen | Aantal personen | Aantal personen | Aantal personen | |
Shakespeare | 42 | 12 | 28 | 14 | 18 | 18 | 18 | 8 | X | X |
‘t Wold | 68 | 16 | 50 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | X | X |
Serre | 110 | X | X | X | 20 | X | 50 | 50 | 80 | 80 |
Restaurant | 150 | 30 | 100 | 40 | 50 | X | 70 | 70 | 100 | 100 |
Stretchtent | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 |
Zaalgegevens & faciliteiten
Opstelling van de stretchtent is afhankelijk van het aantal personen
Faciliteiten
- Voldoende parkeerruimte inclusief laadgelegenheid voor elektrische auto’s
- Gratis WIFI
- Voldoende gelegenheid om uiteen te gaan in groepjes
- Flexibel in te delen lunch- en dinertijden
- Bij mooi weer is er gelegenheid om buiten, op het grasveld, te vergaderen. Uiteraard op gepaste afstand van andere gasten
- Direct aan het bos; wij geven u graag een wandelroute mee voor een korte of lange break
Audiovisuele faciliteiten
Extra flip- over met stiften | € 7,50 |
Projectiescherm (bij meenemen eigen beamer) | Inclusief |
Beamer met projectiescherm, per dag | Inclusief |
Laptop | Op aanvraag |
Draadloze microfoon en geluidsboxen | Inclusief |